サイト名

  CD (CD・DVD) ランキング

ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/04/20 18:23 更新
BTC 終値:12,058,488.50 24h取引量:154.81

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC12,057,074.0012,189,352.5012,058,488.50 -109,198.50 -0.90%
ETH226,322.50231,392.00226,792.00 -1,978.50 -0.86%
BCH46,795.5048,625.5047,619.00 -271.00 -0.57%
LTC10,696.5410,967.5510,897.73 +69.21 +0.64%
ETC2,145.002,290.002,240.01 +95.01 +4.43%
QTUM299.63308.23300.36 -0.71 -0.24%
XRP293.56298.65293.94 -3.42 -1.15%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM34.7435.5534.74 -0.16 -0.46%
ENJ16.1516.1816.18 +0.03 +0.19%
XEM2.552.552.55 0.00 0.00%
IOST0.540.550.54 0.00 0.00%

2025/04/20 18:23 更新


最新記事

( 0件 )



Twitter配信