CD (CD・DVD) ランキング
ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/04/20 18:23 更新
BTC 終値: | 12,058,488.50 | 24h取引量: | 154.81 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 12,057,074.00 | 12,189,352.50 | 12,058,488.50 | -109,198.50  | -0.90%  |
ETH | 226,322.50 | 231,392.00 | 226,792.00 | -1,978.50  | -0.86%  |
BCH | 46,795.50 | 48,625.50 | 47,619.00 | -271.00  | -0.57%  |
LTC | 10,696.54 | 10,967.55 | 10,897.73 | +69.21  | +0.64%  |
ETC | 2,145.00 | 2,290.00 | 2,240.01 | +95.01  | +4.43%  |
QTUM | 299.63 | 308.23 | 300.36 | -0.71  | -0.24%  |
XRP | 293.56 | 298.65 | 293.94 | -3.42  | -1.15%  |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00  | 0.00%  |
XLM | 34.74 | 35.55 | 34.74 | -0.16  | -0.46%  |
ENJ | 16.15 | 16.18 | 16.18 | +0.03  | +0.19%  |
XEM | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00  | 0.00%  |
IOST | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.00  | 0.00%  |
2025/04/20 18:23 更新
Twitter配信