CD (CD・DVD) ランキング
ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/02/18 09:15 更新
BTC 終値: | 14,573,905.00 | 24h取引量: | 486.39 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 14,465,108.50 | 14,712,459.50 | 14,573,905.00 | -123,132.00  | -0.84%  |
ETH | 407,601.50 | 431,697.00 | 416,324.50 | -11,456.50  | -2.68%  |
BCH | 49,486.50 | 51,304.50 | 49,702.50 | -1,445.50  | -2.83%  |
LTC | 18,269.15 | 18,979.81 | 18,561.66 | -283.69  | -1.51%  |
ETC | 3,250.00 | 3,250.01 | 3,250.00 | -0.01  | 0.00%  |
QTUM | 488.51 | 508.73 | 500.06 | -3.95  | -0.78%  |
XRP | 396.09 | 412.71 | 403.52 | -7.73  | -1.88%  |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00  | 0.00%  |
XLM | 50.26 | 52.59 | 50.72 | -1.61  | -3.08%  |
ENJ | 25.22 | 25.50 | 25.22 | -0.13  | -0.51%  |
XEM | 3.29 | 3.39 | 3.39 | +0.10  | +3.04%  |
IOST | 0.77 | 0.80 | 0.78 | -0.02  | -2.50%  |
2025/02/18 09:15 更新
Twitter配信