CD (CD・DVD) ランキング
ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/09/14 13:40 更新
BTC 終値: | 8,501,900.50 | 24h取引量: | 1,143.13 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 8,226,245.50 | 8,552,431.00 | 8,501,900.50 | +273,957.00 | +3.33% |
ETH | 334,608.50 | 346,945.00 | 345,499.50 | +10,890.50 | +3.25% |
BCH | 46,654.54 | 47,639.65 | 47,031.97 | +370.92 | +0.79% |
LTC | 9,014.85 | 9,267.16 | 9,199.44 | +190.78 | +2.12% |
ETC | 3,449.99 | 3,450.01 | 3,450.01 | +0.01 | +0.00% |
QTUM | 319.35 | 328.09 | 326.23 | +7.09 | +2.22% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 80.20 | 81.75 | 81.74 | +1.54 | +1.92% |
ENJ | 21.00 | 21.75 | 21.12 | +0.12 | +0.57% |
XLM | 13.50 | 13.68 | 13.56 | +0.05 | +0.37% |
XEM | 2.38 | 2.50 | 2.50 | +0.12 | +5.04% |
IOST | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/14 13:40 更新
Twitter配信