CD (CD・DVD) ランキング
ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/12/13 02:26 更新
BTC 終値: | 15,411,233.00 | 24h取引量: | 1,496.60 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 15,347,196.50 | 15,576,518.00 | 15,411,233.00 | -42,232.50 | -0.27% |
ETH | 597,781.50 | 605,449.50 | 599,244.50 | -5,331.00 | -0.88% |
BCH | 84,085.00 | 84,725.00 | 84,085.00 | -528.50 | -0.62% |
LTC | 18,327.71 | 18,772.11 | 18,541.39 | +22.13 | +0.12% |
ETC | 5,215.00 | 5,245.01 | 5,245.00 | +30.00 | +0.58% |
QTUM | 644.28 | 659.57 | 655.86 | +7.13 | +1.10% |
XRP | 365.88 | 371.20 | 365.88 | -2.66 | -0.72% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 65.29 | 67.71 | 66.05 | -0.09 | -0.14% |
ENJ | 48.25 | 50.50 | 48.50 | +0.25 | +0.52% |
XEM | 4.77 | 4.98 | 4.85 | +0.06 | +1.25% |
IOST | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/13 02:26 更新
Twitter配信