サイト名

  CD (CD・DVD) ランキング

ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2024/09/14 13:40 更新
BTC 終値:8,501,900.50 24h取引量:1,143.13

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC8,226,245.508,552,431.008,501,900.50 +273,957.00 +3.33%
ETH334,608.50346,945.00345,499.50 +10,890.50 +3.25%
BCH46,654.5447,639.6547,031.97 +370.92 +0.79%
LTC9,014.859,267.169,199.44 +190.78 +2.12%
ETC3,449.993,450.013,450.01 +0.01 +0.00%
QTUM319.35328.09326.23 +7.09 +2.22%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XRP80.2081.7581.74 +1.54 +1.92%
ENJ21.0021.7521.12 +0.12 +0.57%
XLM13.5013.6813.56 +0.05 +0.37%
XEM2.382.502.50 +0.12 +5.04%
IOST0.680.690.69 0.00 0.00%

2024/09/14 13:40 更新


最新記事

( 0件 )



Twitter配信