CD (CD・DVD) ランキング
ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/11/10 08:25 更新
BTC 終値: | 11,727,258.50 | 24h取引量: | 715.47 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 11,604,742.50 | 11,727,258.50 | 11,727,258.50 | +35,040.00 | +0.30% |
ETH | 462,394.00 | 481,008.00 | 480,159.50 | +13,940.00 | +2.99% |
BCH | 57,359.23 | 61,374.60 | 61,374.60 | +3,424.32 | +5.91% |
LTC | 10,970.17 | 11,319.12 | 11,319.12 | +185.89 | +1.67% |
ETC | 3,121.27 | 3,216.26 | 3,216.26 | +16.16 | +0.51% |
QTUM | 367.79 | 381.51 | 381.48 | +9.66 | +2.60% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 83.47 | 85.52 | 85.44 | +1.86 | +2.23% |
ENJ | 23.58 | 23.76 | 23.68 | +0.01 | +0.04% |
XLM | 15.25 | 15.59 | 15.59 | +0.28 | +1.83% |
XEM | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00% |
IOST | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/10 08:25 更新
Twitter配信