サイト名

  CD (CD・DVD) ランキング

ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2024/12/13 02:26 更新
BTC 終値:15,411,233.00 24h取引量:1,496.60

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,347,196.5015,576,518.0015,411,233.00 -42,232.50 -0.27%
ETH597,781.50605,449.50599,244.50 -5,331.00 -0.88%
BCH84,085.0084,725.0084,085.00 -528.50 -0.62%
LTC18,327.7118,772.1118,541.39 +22.13 +0.12%
ETC5,215.005,245.015,245.00 +30.00 +0.58%
QTUM644.28659.57655.86 +7.13 +1.10%
XRP365.88371.20365.88 -2.66 -0.72%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM65.2967.7166.05 -0.09 -0.14%
ENJ48.2550.5048.50 +0.25 +0.52%
XEM4.774.984.85 +0.06 +1.25%
IOST1.411.441.43 0.00 0.00%

2024/12/13 02:26 更新


最新記事

( 0件 )



Twitter配信